EFORK人上行三向堆垛車:
三向堆垛叉車(人上行) | ||||
特性 | 1.1 | 型號 | CDMC15-75 | |
1.2 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | |
1.3 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | |
1.4 | 前懸距離 | X(mm) | 384 | |
1.5 | 軸距 | Y(mm) | 1913 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | 9300 |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子種類 | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ350*200 | |
3.3 | 驅(qū)動輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ400*160 | |
3.4 | 輪胎數(shù)量 前/驅(qū)動 | 2/1X | ||
3.5 | 輪距,前輪 | b10(mm) | 1190 | |
尺寸 | 4.1 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 4480 |
4.2 | 自由提升高度(副起升高度) | h2(mm) | 1500 | |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 7500 | |
4.4 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 8400 | |
4.5 | 護(hù)頂架高度 | h14(mm) | 2412 | |
4.6 | 門架縮回時貨叉高度 | h13(mm) | 45 | |
4.7 | 整車長度 | l1(mm) | 3679 | |
4.8 | 車體長度 | l2(mm) | 2448 | |
4.9 | 車體寬度 | b1(mm) | 1474 | |
4.10 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 260-720 | |
4.11 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45*125*1220 | |
4.12 | 輔助輪外寬 | b5(mm) | 1609 | |
4.13 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 80 | |
4.14 | 堆垛通道寬度,托盤1200×1200 | Ast(mm) | 1700 | |
4.15 | 主通道寬度 | mm | 4410 | |
4.16 | 導(dǎo)軌高度 | mm | 180 | |
4.17 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 2300 | |
5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 8/7 | |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.35/0.3 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.3/0.35 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | ≤10 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 8 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 12 | |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 48V540Ah | |
6.5 | 充電機(jī) | V/A | 48V/75A | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | ||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are change. |