4、可定制國標歐標及非標車型
基 本 性 能 |
產(chǎn)品型號 | CDD10J01 |
舉升高度 | 1000~8000mm | |
舉升負載 | 300~2500kg | |
車體尺寸 | 根據(jù)工況定制 | |
行駛速度 | ≤120m/min | |
精度 | ±10mm(更高精度需二次定位) | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤1.6m(可非標定制) | |
爬坡能力 | ≤8% | |
安 全 解 決 系 統(tǒng) |
前后置激光安全掃描儀 | 三級防護 |
貨物輪廓自動識別系統(tǒng) | 三級防護 | |
接觸式傳感器 | 機械防護 | |
聲光示警 | 警示防護 | |
系統(tǒng)功能 | 無線網(wǎng)絡(luò) | 工業(yè)WIFI |
系統(tǒng)接口 | 預(yù)留WMS、MES、ERP、中央調(diào)度系統(tǒng)拓展口 | |
電源方式及充電方法 | 電池類型 | 鎳鎘/鉛酸/鋰電(動力型) |
電池電壓/容量 | 標配使用8小時,可定制大容量電池 | |
充電方式 | 手動充換電池/自動充換電池/自動充電/無線充電 | |
其它 | 自動充電站 | 鉛酸/鋰/鎳鎘電池自動充電站 |
倉儲管理系統(tǒng)/WMS | 宇鋒倉儲管理系統(tǒng) | |
制造執(zhí)行系統(tǒng)/MES | 宇鋒制造執(zhí)行系統(tǒng) | |
中央調(diào)度系統(tǒng) | 宇鋒中央調(diào)度系統(tǒng) | |
智能屬具 | 宇鋒定制(調(diào)距、側(cè)移、抱夾、三向貨叉、智能稱重等) | |
宇鋒AGV全網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng) | 宇鋒AGV全網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng) | |
使用年限 | ≥10年 | |
主機顏色 | 可根據(jù)要求定制 |
? 技術(shù)先進
采用德國SICK 激光定位及優(yōu)秀的調(diào)度算法,性能穩(wěn)定可靠、功能完善;
? 導(dǎo)航精確
導(dǎo)航精度可高達2mm,顯著優(yōu)于傳統(tǒng)自動導(dǎo)引小車技術(shù);
? 應(yīng)用靈活
路徑可實時規(guī)劃調(diào)整,適應(yīng)柔性生產(chǎn)場景;
? 結(jié)構(gòu)多樣
有輪式、落地叉式、牽引式等,適應(yīng)各類物料運輸需求。